輕型半電動(dòng)堆高車

主要特點(diǎn)
地位置貨叉可以簡單的舉起托盤
起升操作簡單快速
高品質(zhì)意大利進(jìn)口液壓油泵
可選平臺(tái)
地位置貨叉可以簡單的舉起托盤
起升操作簡單快速
高品質(zhì)意大利進(jìn)口液壓油泵
可選平臺(tái)
| 特性 | 產(chǎn)品型號(hào) | CDSD0.2E | CDSD0.4E | ||||
| 驅(qū)動(dòng)形式 | 半電動(dòng) | 半電動(dòng) | |||||
| 駕駛方式 | 步行式 | 步行式 | |||||
| 額定載重 | kg | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 | |
| 載荷中心 | mm | 320 | 320 | 350 | 350 | 350 | |
| 基本尺寸 | 總長 | mm | 1020 | 1020 | 1100 | 1100 | 1100 |
| 總寬 | mm | 560 | 560 | 590 | 590 | 590 | |
| 總高 | mm | 1080 | 1435 | 1060 | 1410 | 1710 | |
| 起升高度 | mm | 850 | 1200 | 850 | 1200 | 1500 | |
| 貨叉最小離地高度 | mm | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| 貨叉尺寸 | mm | 600×100 | 600×100 | 650×110 | 650×110 | 650×110 | |
| 貨叉外寬 | mm | 500 | 500 | 550 | 550 | 550 | |
| 轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 830 | 830 | 1100 | 1100 | 1100 | |
| 電機(jī) | 提升電機(jī)功率 | KW | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 蓄電池容量/電壓 | Ah/V | Dec-70 | Dec-70 | Dec-70 | Dec-70 | Dec-70 | |
| 重量 | 自重(不含電池) | kg | 98 | 103 | 117 | 122 | 127 |
題-1_20250509112552717.png)


