大噸位全電動搬運車

| 描述: | ||||
| 1.2 | 型號 | EPT20-30RT | EPT20-35RT |
|
| 1.4 | 操作類型 | 踏板式 |
|
|
| 1.5 | 載荷 | Q (kg) | 3000 | 3500 |
| 1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 600 | |
| 重量 | ||||
| 2.1 | 自重(不含電瓶) | kg | 570 | 690 |
| 輪胎,底盤 | ||||
| 3.1 | 輪胎類型,驅動輪/承載輪 | 聚氨酯/聚氨酯 |
|
|
| 尺寸 | ||||
| 4.4 | 起升高度 | h3 (mm) | 140 | |
| 4.15 | 貨叉下降后高度 | h13 (mm) | 85 | |
| 4.19 | 整車長度 | l1 (mm) | 2355 | 2355 |
| 4.21 | 整車寬度 | b1/ b2 (mm) | 915 | |
| 4.22 | 貨叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 55x230x1220 | 55x255x1220 |
| 4.25 | 貨叉外寬,最小/最大 | b5 (mm) | 685 | 710 |
| 4.34 | 通道寬度,帶800×1200mm托盤 | Ast (mm) | 2555 | 3765 |
| 4.35 | 轉彎半徑 | Wa (mm) | 2065 | 2590 |
| 性能 | ||||
| 5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 10.5/ 14.5 | |
| 5.2 | 起升速度,滿載/空載 | m/ s | 0.03/ 0.033 | 0.028/0.033 |
| 5.3 | 下降速度,滿載/空載 | m/ s | 0.04/ 0.038 | 04.42/0.038 |
| 5.8 | 爬坡度,滿載/空載 | ° | 5月9日 | 4月9日 |
| 5.1 | 制動 | 電磁式 |
|
|
| 驅動 | ||||
| 6.1 | 驅動電機功率 | kW | 4 | |
| 6.2 | 起升電機功率 | kW | 2.2 | |
| 6.4 | 電瓶電壓/電容 | V/ Ah | 24/360 | |
| 其他 | ||||
| 8.1 | 驅動控制類型 | 交流 AC ZAPI |
|
|



